携帯でやってたパワプロの結果(その1:レギュラーシーズン)

チーム
1 S 82 56 6 .594
2 D 82 59 3 .581 1.5
3 C 73 69 2 .514 9.5
4 T 67 71 6 .485 4.0
5 G 64 74 6 .463 3.0
6 BS 56 84 4 .400 9.0

野手 打率 打数 安打 本塁 打点 盗塁 三振
栗原 .348 606 211 92 165 0 151
新井 .317 593 188 89 154 0 172
.266 454 121 48 81 0 139
前田 .234 520 122 40 77 0 124
.219 592 130 43 75 0 169
松本 .294 217 64 3 18 0 68
森笠 .263 209 55 13 32 0 44
東出 .257 229 59 2 15 0 56
緒方 .252 337 85 9 24 0 149
廣瀬 .241 240 58 11 25 0 64
尾形 .234 256 60 11 33 0 85
.206 358 74 9 24 0 149
石原 .201 169 34 7 14 0 70
天谷 1.00 1 1 0 1 0 0
大須賀 .750 4 3 1 1 0 0
山田 .000 6 0 0 0 0 0
黒田 .246 77 19 0 5 0 36
大竹 .310 74 23 0 6 0 26
佐々岡 .355 76 27 0 5 0 27
長谷川 .230 78 18 0 6 0 33
ダグラス .194 67 13 0 3 0 30
青木高 .000 0 0 0 0 0 0
河内 .500 2 1 0 0 0 1
横山 .500 2 1 0 0 0 1
永川 .333 3 1 0 0 0 1
投手 防御 試合 S 投回 自責
黒田 5.44 29 14 13 0 246 1/3 149
大竹 6.31 29 8 14 0 231 0/3 162
佐々岡 6.05 29 15 10 0 218 2/3 147
長谷川 4.72 29 15 9 0 230 2/3 121
ダグラス 7.47 29 11 11 0 221 2/3 184
青木高 11.73 22 0 1 0 23 0/3 30
河内 6.23 27 3 1 1 34 2/3 24
横山 5.40 29 5 4 4 43 1/3 26
永川 4.10 36 2 6 18 41 2/3 19

コメントを残す

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください