携帯でやってたパワプロ(二巡目)の結果(その1:レギュラーシーズン)

パリーグ編

一巡目:レギュラーシーズン クライマックスシリーズ

チーム
1 L 85 56 3 .602
2 H 85 57 2 .598 0.5
3 F 67 71 6 .485 16.0
4 Bu 68 73 3 .482 0.5
5 M 61 79 4 .435 6.5
6 E 53 83 8 .389 6.0
野手 打率 打数 安打 本塁 打点 盗塁 三振
カブレラ .350 582 204 91 156 0 110
中島 .303 590 179 71 122 0 125
和田 .265 553 147 60 100 0 124
福地 .260 615 160 52 105 0 146
片岡 .215 479 103 13 50 0 107
リーファー .310 261 81 28 44 0 95
石井義 .241 335 81 24 50 0 75
中村 .239 251 60 14 33 0 59
野田 .236 131 31 1 9 0 37
細川 .229 375 86 20 38 0 152
江藤 .228 105 24 8 10 0 53
平尾 .222 90 20 2 9 0 24
栗山 .221 424 94 29 58 0 117
佐藤友 .214 163 35 5 11 0 51
G.G.佐藤 .203 59 12 1 4 0 19
大島 .191 68 13 2 7 0 24
.666 3 2 0 0 0 1
涌井 .500 2 1 0 0 0 0
ジョンソン .444 9 4 0 0 0 1
グラマン .400 5 2 0 1 0 3
西口 .200 15 3 0 1 0 7
大沼 .000 0 0 0 0 0 0
三井 .000 0 0 0 0 0 0
長田 .000 0 0 0 0 0 0
小野寺 .000 0 0 0 0 0 0

投手 防御 試合 S 投回 自責
ジョンソン 3.02 30 15 8 0 243 2/3 82
西口 4.24 28 17 9 0 244 0/3 115
グラマン 4.73 28 10 15 0 224 1/3 118
涌井 5.02 29 17 7 0 233 0/3 130
6.00 29 13 11 0 210 0/3 140
大沼 2.26 21 5 1 3 43 2/3 11
小野寺 3.37 23 2 2 15 24 0/3 9
三井 4.66 32 4 2 4 46 1/3 24
長田 6.98 16 2 1 3 28 1/3 22

コメントを残す

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください